SPWN-seinälle asennettava Lifepo4-energian varastointiakku 48 V 100 Ah 4,8 kWh
Tuotteen ominaisuudet
Sovellusalue
Tuoteparametrit
| Malli | SPW-48100 | SPW-48200 | SPW-48300 | SPW-51.2100 | SPW-51.2200 | SPW-51.2300 |
| Vakiojännite | 48V | 48V | 48V | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V |
| Vakiokapasiteetti | 100 Ah | 200 Ah | 300 Ah | 100 Ah | 200 Ah | 300 Ah |
| Nimelliskapasiteetti | 4,8 kWh | 9,6 kWh | 14,4 kWh | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh |
| Käyttöjännite | 40,5–54 V | 43,2–57,6 V | ||||
| Normaali latausvirta | 50A | 100A | 150A | 50A | 100A | 150A |
| Standardi purkausvirta | 100A | 100A | 200A | 100A | 100A | 200A |
| Ehdotettu puolustusministeriö | 80 % | |||||
| Syklin elämä | >6000 sykliä | |||||
| IP-luokitus | IP21 (IP65 valinnainen) | |||||
| Poistolämpötila | -20℃-60℃ | |||||
| Latauksen käyttölämpötila | 0–45 ℃ | |||||
| Suurin rinnakkainen | 15 kpl | |||||
| Viestintä | RS232/CAN/RS485 (WIFI/BT valinnainen) | |||||
| Näyttö | LCD-värinäyttö/LCD-kosketusnäyttö (valinnainen) | |||||
| Takuu | 5 vuotta | |||||
| Todistus | UN38.3/Käyttöturvallisuustiedote/CE/ROHS/FCC | |||||
| N.W (kg) | 47.3 | 90.4 | 118.1 | 47.3 | 90.4 | 118.1 |
| GW (kg) | 56 | 111.1 | 139.1 | 56 | 111.1 | 139.1 |
| Tuotteen koko (mm) | 630 * 405 * 160 | 820*555*200 | 790*530*268 | 630 * 405 * 160 | 820*555*200 | 790*530*268 |
| Pakkauskoko (mm) | 730*510*305 | 920*655*415 | 900*630*480 | 730*510*305 | 920*655*415 | 900*630*480 |




